厂址:广州市龙溪中路62号
七亩工业园
电话: 020-81411877
020-81411878
微信: gdsnaider
E-mail:snaider1@163.com
C级电涌保护器(SPD C)
![]() |
![]() |
适用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHY1-C电涌保护器适用于交流50Hz/60Hz、380V及以下的TN-S、TN-C、TT、IT等供电系统、可作为雷击时等电位连接,其设计依据完全符合IEC61643-1、GB50057-94(2000年版),外壳设计安装在35㎜电气导轨上,LHY1-C内置失效脱离装置,当电涌保护器因过热,击穿答效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时可视告警指示器由绿色变成红色、并通过报警开关触点装置,实现过程监察功能,保护模块可在有工作电压的情况下更换。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无需停电即可更换保护器单元 最高可承受65KA(K/20us)雷电流冲击 动作反应时间小于25us 可视窗口颜色表示保护器工作状态,绿色(正常),红色(故障) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装位置与应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C级雷电流SPD保护,用于雷击时等电位连接 安装在LPZOB或LPZ1区LPZ2区交界处 通常安装在楼层配电箱,计算机中心,电信机房,电梯控制室,有线电视机房,楼宇自控室,保安临监控中心、消防中心,工业自控室、变频设备控制室,医院手术室,监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱内,也可安装在六层以下住宅照明总配电箱内,分散型小别墅应将SPD安装在住户配电箱内。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |